![]() |
| La Trinidad rodando por la pista de Ouarzazate. Al fondo, El Atlas. Viaje a Marruecos, Marzo 2.001 |
| EUROS | ||
|---|---|---|
| AVIÓN | ABONADOS | NO ABONADOS |
| TOBAGO TB200 | 145 | 170 |
| BONANZA F33A | 195 | 220 |
| TRINIDAD TB20 | 195 | 220 |
| ABONADOS | NO ABONADOS | |
|---|---|---|
| Hasta 12 horas en el año | Las que superen 12 horas en el año | |
| Sin coste | 21 Euros | 24 Euros |
| CUOTA DE ABONADO (En un solo pago) |
PERTENENCIA POR MESES: |
| 1.110 Euros | 36 meses (3 Años) |
| 835 Euros | 24 meses (2 Años) |
| 465 Euros | 12 meses (1 Año) |
| 350 Euros | 6 Meses |
| 255 Euros | 3 Meses |
| No olvide consultar los precios de nuestros cursos |